| 1970 | ZSRR | Porozowo |
| 1992 | Dania | Borholm |
| 1993 | Słowacja | Tatry |
| 1996 | Słowacja | Mała Fatra |
| 1998 | Niemcy | Karlsruhe |
| 1999 | Węgry | Balaton |
| 1999 | Chorwacja | Senji, Zadar |
| 1999 | Szwecja | Malme |
| 1999 | Norwegia | |
| 1999 | Dania | Kopenhaga |
| 2000 | Czechy | Sudety |
| 2001 | Egipt | Kair, Assuan, Luksor |
| 2001 | Włochy | Terracina, Rzym, Neapol |
| 2002 | Szwajcaria | Genewa |
| 2002 | Hiszpania | Barcelona |
| 2002 | Andora | Andora |
| 2002 | Francja | Cannes |
| 2002 | Monako | Monte Carlo |
| 2002 | Włochy | Wenecja |
| 2002 | Finlandia | Helsinki |
| 2002 | Szwecja | Sztokholm |
| 2003 | Czechy | Praga |
| 2004 | Niemcy | Berlin |
| 2004 | Grecja | Kreta |
| 2004 | Holandia | Amsterdam |
| 2004 | Niemcy | Berlin |
| 2005 | Turcja | Marmaris, Efez, Pammukale |
| 2006 | Hiszpania | Teneryfa |
| 2006 | Grecja | Rodos |
| 2006 | Wielka Brytania | Londyn |
| 2006/07 | Egipt | Szarm al Szejk |
| 2007 | Izrael | Jerozolima |
| 2007 | Wielka Brytania | Londyn, Bath |
| 2007 | Włochy | Sycylia |
| 2007/08 | Egipt | Szarm al Szejk |
| 2008 | Jordania | Petra |
| 2008 | Kuba | Hawana, Trynidad, Varadero |
| 2008 | Wielka Brytania | Londyn |
| 2008 | Hiszpania | Dehesa de Campoamor |
| 2008/09 | Słowacja | Sklene Teplice |
| 2009 | Hiszpania | Fuerteventura |
| 2009 | Wielka Brytania | Londyn |
| 2009 | Grecja | Zakynthos |
| 2010 | Hiszpania | Gran Canaria |
| 2010 | Hiszpania | Grenada, Cordoba |
| 2010/11 | Cypr | Limassol |
| 2011 | Kenia | Malindi |
| 2011 | Słowacja | Demanovska Dolina |
| 2011 | Grecja | Chalkidiki |
| 2011/12 | Czechy | Harrachov |
| 2012 | Sri Lanka | Wadduwa |
| 2012 | Hiszpania | La Penquita |
| 2013 | Meksyk | Meksyk, Acapulco, Cancún |
| 2013 | Hiszpania | Port de Sóller |
| 2013 | Hiszpania | Casarabonela |
| 2014 | Hiszpania | Lanzarote |
| 2014 | Czechy | Dolní Adršpach |
| 2014 | Hiszpania | Benamahoma |
| 2015 | Hiszpania | Lanzarote |
| 2015 | Hiszpania | Cómpeta |
| 2016 | Hiszpania | Fuerteventura |
| 2016 | Hiszpania | Cortes de la Frontera, Gaucin |
| 2016 | Grecja | Korfu |
| 2017 | Hiszpania | Fuerteventura |
| 2017 | Hiszpania | Benillup |
| 2018 | Hiszpania | Fuerteventura |
| 2018 | Hiszpania | Gran Canaria |
| 2018 | Hiszpania | Lanjarón |
| 2018 | Malta | Melliecha |
| 2019 | Bułgaria | Sozopol |
| 2019 | Portugalia | Cabanas |
| 2019 | Hiszpania | Constantina |
| 2021 | Hiszpania | Fuerteventura |
| 2022 | Hiszpania | La Peruela |
| 2022 | Grecja | Kos, Kefalos |
| 2022 | Hiszpania | Fuerteventura |
| 2023 | Hiszpania | Jimena de la Frontera |
| 2023 | Grecja | Kefalonia |
| 2023 | Hiszpania | Teneryfa, Charco del Pino |
| 2024 | Hiszpania | Cogollos de Guadix |
| 2024 | Hiszpania | Teneryfa, Charco del Pino |
| 2025 | Hiszpania | Majorka, s’Arenal |
| 2025 | Tunezja | Hammamet |
| 2025 | Hiszpania | Cogollos de Guadix, Benalauria, Denia |
| 2025 | Hiszpania | Lanzarote, Charco del Palo |
| 2026 | Egipt | Hurgada |
| 2026 | Hiszpania | Cogollos de Guadix, Zamoranos, Villaricos |
W sumie 32 państwa.